VIVA TRENDS, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
1
Anuncios BORME
2
Última actualización
21/02/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | VIVA TRENDS, SL |
Inscripción: | MÁLAGA |
Comienzo de operaciones: | 06/10/2016 |
CIF: | B91851139 |
Órgano Administración: | Administrador Único |
Objeto Social: | Actividad principal: 46.48/ Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería. Otras actividades: 81.10/ Servicios integrales a edificios e instalaciones, 41.10/ Promoción inmobiliaria, 41.21/ Construcción de edificios residenciales, 47.76/ Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, La sociedad tendrá por objeto principal la siguiente actividad cuyo C.N.A.E. se indica: 4648: Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería. Otras actividades: Actividades de diseño especializado. Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y a |
Capital Social: | 3.000,00 Euros |
Dirección: | C/ ALAMEDA DE LAS BRISAS 4 16 1A (MARBELLA) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
CAUPAIN LUCINDA BERNADETTE | Adm. Unico | 14/02/2018 | |
GUSSINKLO ELISABETH THEODORA MARIA | Adm. Unico | 07/10/2016 | 14/02/2018 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Cambio de objeto social Ceses/Dimisiones | 21/02/2018 | 84719 | MÁLAGA |
Nombramientos Constitución | 14/10/2016 | 415171 | MÁLAGA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en VIVA TRENDS, SL